﻿#currency	|	code	|	name	|	country-code	|	country-name	|	status
#To make this file easy to use in a spreadsheet, each | has a tab on each side.
# status as of 2005-01-26, from http://www.iso.org/iso/en/prods-services/popstds/currencycodeslist.html
# = C for current, customary use
# = F for current fund and other specialized use
# = I for intermediate (introduced and obsoleted after ISO 4217:2001(E/F))
# = O for obsolete in 2001 (Table A.3 of ISO 4217:2001(E/F))
# = X for non-ISO in 2001 (Table A.3 of ISO 4217:2001(E/F), with *)
# = P for codes that will be in current, customary use, but the 'from' date is in the future.
currency	|	XAG	|	Silver	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XAU	|	Gold	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XAD	|	Arab Montary Fund	|	ZZ	|	(no country)	|	F
currency	|	XBA	|	Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO)	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XBB	|	European Monetary Unit (E.M.U.-6) 	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XBC	|	European Unit of Account 9(E.U.A.-9)	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XBD	|	European Unit of Account 17(E.U.A.-17)	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XFO	|	Gold-Franc	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XFU	|	UIC-Franc	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XPD	|	Palladium	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XPT	|	Platinum	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XTS	|	Codes specifically reserved for testing purposes	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	XXX	|	The codes assigned for transactions where no currency is involved	|	ZZ	|	(no country)	|	C
currency	|	AFN	|	Afghani	|	AF	|	AFGHANISTAN	|	C
currency	|	ALL	|	Lek	|	AL	|	ALBANIA	|	C
currency	|	DZD	|	Algerian Dinar	|	DZ	|	ALGERIA	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	AS	|	AMERICAN SAMOA	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	AD	|	ANDORRA	|	C
currency	|	AOA	|	Kwanza	|	AO	|	ANGOLA	|	C
currency	|	XCD	|	East Caribbean Dollar	|	AI	|	ANGUILLA	|	C
currency	|	XXX	|	No universal currency	|	AQ	|	ANTARCTICA	|	C
currency	|	XCD	|	East Caribbean Dollar	|	AG	|	ANTIGUA AND BARBUDA	|	C
currency	|	ARS	|	Argentine Peso	|	AR	|	ARGENTINA	|	C
currency	|	AMD	|	Armenian Dram	|	AM	|	ARMENIA	|	C
currency	|	AWG	|	Aruban Guilder	|	AW	|	ARUBA	|	C
currency	|	AUD	|	Australian Dollar	|	AU	|	AUSTRALIA	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	AT	|	AUSTRIA	|	C
currency	|	AZM	|	Azerbaijanian Manat	 (1993-2006) 	|	AZ	|	AZERBAIJAN	|	C
currency	|	AZN	|	Azerbaijanian Manat	|	AZ	|	AZERBAIJAN	|	C
currency	|	BSD	|	Bahamian Dollar	|	BS	|	BAHAMAS	|	C
currency	|	BHD	|	Bahraini Dinar	|	BH	|	BAHRAIN	|	C
currency	|	BDT	|	Taka	|	BD	|	BANGLADESH	|	C
currency	|	BBD	|	Barbados Dollar	|	BB	|	BARBADOS	|	C
currency	|	BYR	|	Belarussian Ruble	|	BY	|	BELARUS	|	O
currency	|	EUR	|	Euro	|	BE	|	BELGIUM	|	C
currency	|	BZD	|	Belize Dollar	|	BZ	|	BELIZE	|	C
currency	|	XOF	|	CFA Franc BCEAO †	|	BJ	|	BENIN	|	C
currency	|	BMD	|	Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar)	|	BM	|	BERMUDA	|	C
currency	|	BTN	|	Ngultrum	|	BT	|	BHUTAN	|	C
currency	|	INR	|	Indian Rupee	|	BT	|	BHUTAN	|	C
currency	|	BOB	|	Boliviano	|	BO	|	BOLIVIA	|	C
currency	|	BOV	|	Mvdol	|	BO	|	BOLIVIA	|	F
currency	|	BAM	|	Convertible Marks	|	BA	|	BOSNIA & HERZEGOVINA	|	C
currency	|	BWP	|	Pula	|	BW	|	BOTSWANA	|	C
currency	|	NOK	|	Norwegian Krone	|	BV	|	BOUVET ISLAND	|	C
currency	|	BRL	|	Brazilian Real	|	BR	|	BRAZIL	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	IO	|	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	|	C
currency	|	BND	|	Brunei Dollar	|	BN	|	BRUNEI DARUSSALAM	|	C
currency	|	BGN	|	Bulgarian Lev	|	BG	|	BULGARIA	|	C
currency	|	XOF	|	CFA Franc BCEAO †	|	BF	|	BURKINA FASO	|	C
currency	|	BIF	|	Burundi Franc	|	BI	|	BURUNDI	|	C
currency	|	KHR	|	Riel	|	KH	|	CAMBODIA	|	C
currency	|	XAF	|	CFA Franc BEAC ‡	|	CM	|	CAMEROON	|	C
currency	|	CAD	|	Canadian Dollar	|	CA	|	CANADA	|	C
currency	|	CVE	|	Cape Verde Escudo	|	CV	|	CAPE VERDE	|	C
currency	|	KYD	|	Cayman Islands Dollar	|	KY	|	CAYMAN ISLANDS	|	C
currency	|	XAF	|	CFA Franc BEAC ‡	|	CF	|	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	|	C
currency	|	XAF	|	CFA Franc BEAC ‡	|	TD	|	CHAD	|	C
currency	|	CLP	|	Chilean Peso	|	CL	|	CHILE	|	C
currency	|	CNY	|	Yuan Renminbi	|	CN	|	CHINA	|	C
currency	|	AUD	|	Australian Dollar	|	CX	|	CHRISTMAS ISLAND	|	C
currency	|	AUD	|	Australian Dollar	|	CC	|	COCOS (KEELING) ISLANDS	|	C
currency	|	COP	|	Colombian Peso	|	CO	|	COLOMBIA	|	C
currency	|	KMF	|	Comorian Franc	|	KM	|	COMOROS	|	C
currency	|	XAF	|	CFA Franc BEAC ‡	|	CG	|	CONGO	|	C
currency	|	CDF	|	Franc Congolais	|	CD	|	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF	|	C
currency	|	NZD	|	New Zealand Dollar	|	CK	|	COOK ISLANDS	|	C
currency	|	CRC	|	Costa Rican Colon	|	CR	|	COSTA RICA	|	C
currency	|	XOF	|	CFA Franc BCEAO †	|	CI	|	CÔTE D'IVOIRE	|	C
currency	|	HRK	|	Croatian Kuna	|	HR	|	CROATIA	|	O
currency	|	CUP	|	Cuban Peso	|	CU	|	CUBA	|	C
currency	|	CYP	|	Cyprus Pound	|	CY	|	CYPRUS	|	O
currency	|	CZK	|	Czech Koruna	|	CZ	|	CZECHIA	|	C
currency	|	DKK	|	Danish Krone	|	DK	|	DENMARK	|	C
currency	|	DJF	|	Djibouti Franc	|	DJ	|	DJIBOUTI	|	C
currency	|	XCD	|	East Caribbean Dollar	|	DM	|	DOMINICA	|	C
currency	|	DOP	|	Dominican Peso	|	DO	|	DOMINICAN REPUBLIC	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	EC	|	ECUADOR	|	C
currency	|	EGP	|	Egyptian Pound	|	EG	|	EGYPT	|	C
currency	|	SVC	|	El Salvador Colon	|	SV	|	EL SALVADOR	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	SV	|	EL SALVADOR	|	C
currency	|	XAF	|	CFA Franc BEAC ‡	|	GQ	|	EQUATORIAL GUINEA	|	C
currency	|	ERN	|	Nakfa	|	ER	|	ERITREA	|	C
currency	|	EEK	|	Kroon	|	EE	|	ESTONIA	|	C
currency	|	ETB	|	Ethiopian Birr	|	ET	|	ETHIOPIA	|	C
currency	|	FKP	|	Falkland Islands Pound	|	FK	|	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	|	C
currency	|	DKK	|	Danish Krone	|	FO	|	FAROE ISLANDS	|	C
currency	|	FJD	|	Fiji Dollar	|	FJ	|	FIJI	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	FI	|	FINLAND	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	FR	|	FRANCE	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	GF	|	FRENCH GUIANA	|	C
currency	|	XAF	|	CFP Franc	|	PF	|	FRENCH POLYNESIA	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	TF	|	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	|	C
currency	|	XAF	|	CFA Franc BEAC ‡	|	GA	|	GABON	|	C
currency	|	GMD	|	Dalasi	|	GM	|	GAMBIA	|	C
currency	|	GEL	|	Lari	|	GE	|	GEORGIA	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	DE	|	GERMANY	|	C
currency	|	GHC	|	Cedi	|	GH	|	GHANA	|	O
currency	|	GHS	|	Cedi	|	GH	|	GHANA	|	C
currency	|	GIP	|	Gibraltar Pound	|	GI	|	GIBRALTAR	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	GR	|	GREECE	|	C
currency	|	DKK	|	Danish Krone	|	GL	|	GREENLAND	|	C
currency	|	XCD	|	East Caribbean Dollar	|	GD	|	GRENADA	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	GP	|	GUADELOUPE	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	GU	|	GUAM	|	C
currency	|	GTQ	|	Quetzal	|	GT	|	GUATEMALA	|	C
currency	|	GNF	|	Guinean Franc	|	GN	|	GUINEA	|	C
currency	|	GWP	|	Guinea-Bissau Peso	|	GW	|	GUINEA-BISSAU	|	O
currency	|	XOF	|	CFA Franc BCEAO †	|	GW	|	GUINEA-BISSAU	|	C
currency	|	GYD	|	Guyana Dollar	|	GY	|	GUYANA	|	C
currency	|	HTG	|	Gourde	|	HT	|	HAITI	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	HT	|	HAITI	|	C
currency	|	AUD	|	Australian Dollar	|	HM	|	HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	VA	|	HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	|	C
currency	|	HNL	|	Lempira	|	HN	|	HONDURAS	|	C
currency	|	HKD	|	Hong Kong Dollar	|	HK	|	HONG KONG	|	C
currency	|	HUF	|	Forint	|	HU	|	HUNGARY	|	C
currency	|	ISK	|	Iceland Krona	|	IS	|	ICELAND	|	C
currency	|	INR	|	Indian Rupee	|	IN	|	INDIA	|	C
currency	|	IDR	|	Rupiah	|	ID	|	INDONESIA	|	C
currency	|	XDR	|	SDR	|	ZZ	|	INTERNATIONAL MONETARY FUND (I.M.F) 	|	C
currency	|	IRR	|	Iranian Rial	|	IR	|	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	|	C
currency	|	IQD	|	Iraqi Dinar	|	IQ	|	IRAQ	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	IE	|	IRELAND	|	C
currency	|	ILS	|	New Israeli Sheqel	|	IL	|	ISRAEL	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	IT	|	ITALY	|	C
currency	|	JMD	|	Jamaican Dollar	|	JM	|	JAMAICA	|	C
currency	|	JPY	|	Yen	|	JP	|	JAPAN	|	C
currency	|	JOD	|	Jordanian Dinar	|	JO	|	JORDAN	|	C
currency	|	KZT	|	Tenge	|	KZ	|	KAZAKHSTAN	|	C
currency	|	KES	|	Kenyan Shilling	|	KE	|	KENYA	|	C
currency	|	AUD	|	Australian Dollar	|	KI	|	KIRIBATI	|	C
currency	|	KPW	|	North Korean Won	|	KP	|	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	|	C
currency	|	KRW	|	Won	|	KR	|	KOREA, REPUBLIC OF	|	C
currency	|	KWD	|	Kuwaiti Dinar	|	KW	|	KUWAIT	|	C
currency	|	KGS	|	Som	|	KG	|	KYRGYZSTAN	|	C
currency	|	LAK	|	Lao Kip	|	LA	|	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	|	C
currency	|	LVL	|	Latvian Lats	|	LV	|	LATVIA	|	C
currency	|	LBP	|	Lebanese Pound	|	LB	|	LEBANON	|	C
currency	|	LSL	|	Loti	|	LS	|	LESOTHO	|	C
currency	|	ZAR	|	Rand	|	LS	|	LESOTHO	|	C
currency	|	LRD	|	Liberian Dollar	|	LR	|	LIBERIA	|	C
currency	|	LYD	|	Libyan Dinar	|	LY	|	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	|	C
currency	|	CHF	|	Swiss Franc	|	LI	|	LIECHTENSTEIN	|	C
currency	|	LTL	|	Lithuanian Litas	|	LT	|	LITHUANIA	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	LU	|	LUXEMBOURG	|	C
currency	|	MOP	|	Pataca	|	MO	|	MACAO	|	C
currency	|	MKD	|	Denar	|	MK	|	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	|	C
currency	|	MGA	|	Malagasy Ariary	|	MG	|	MADAGASCAR	|	C
currency	|	MGF	|	Malagasy Franc	|	MG	|	MADAGASCAR	|	O
currency	|	MWK	|	Malawi Kwacha	|	MW	|	MALAWI	|	C
currency	|	MYR	|	Malaysian Ringgit	|	MY	|	MALAYSIA	|	C
currency	|	MVR	|	Rufiyaa	|	MV	|	MALDIVES	|	C
currency	|	XOF	|	CFA Franc BCEAO †	|	ML	|	MALI	|	C
currency	|	MTL	|	Maltese Lira	|	MT	|	MALTA	|	O
currency	|	USD	|	US Dollar	|	MH	|	MARSHALL ISLANDS	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	MQ	|	MARTINIQUE	|	C
currency	|	MRU	|	Ouguiya	|	MR	|	MAURITANIA	|	C
currency	|	MUR	|	Mauritius Rupee	|	MU	|	MAURITIUS	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	YT	|	MAYOTTE	|	C
currency	|	MXN	|	Mexican Peso	|	MX	|	MEXICO	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	FM	|	MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	|	C
currency	|	MDL	|	Moldovan Leu	|	MD	|	MOLDOVA, REPUBLIC OF	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	MC	|	MONACO	|	C
currency	|	MNT	|	Tugrik	|	MN	|	MONGOLIA	|	C
currency	|	XCD	|	East Caribbean Dollar	|	MS	|	MONTSERRAT	|	C
currency	|	MAD	|	Moroccan Dirham	|	MA	|	MOROCCO	|	C
currency	|	MZM	|	Merical	|	MZ	|	MOZAMBIQUE	|	C
currency	|	MZN	|	Merical	|	MTn	|	MOZAMBIQUE	|	C
currency	|	MMK	|	Kyat	|	MM	|	MYANMAR	|	C
currency	|	NAD	|	Namibian Dollar	|	NA	|	NAMIBIA	|	C
currency	|	ZAR	|	Rand	|	NA	|	NAMIBIA	|	C
currency	|	AUD	|	Australian Dollar	|	NR	|	NAURU	|	C
currency	|	NPR	|	Nepalese Rupee	|	NP	|	NEPAL	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	NL	|	NETHERLANDS	|	C
currency	|	ANG	|	Netherlands Antillian Guikder	|	AN	|	NETHERLANDS ANTILLES	|	C
currency	|	XPF	|	CFP Franc	|	NC	|	NEW CALEDONIA	|	C
currency	|	NZD	|	New Zealand Dollar	|	NZ	|	NEW ZEALAND	|	C
currency	|	NIO	|	Cordoba Oro	|	NI	|	NICARAGUA	|	C
currency	|	XOF	|	CFA Franc BCEAO †	|	NE	|	NIGER	|	C
currency	|	NGN	|	Naira	|	NG	|	NIGERIA	|	C
currency	|	NZD	|	New Zealand Dollar	|	NU	|	NIUE	|	C
currency	|	AUD	|	Australian Dollar	|	NF	|	NORFOLK ISLAND	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	MP	|	NORTHERN MARIANA ISLANDS	|	C
currency	|	NOK	|	Norwegian Krone	|	NO	|	NORWAY	|	C
currency	|	OMR	|	Rial Omani	|	OM	|	OMAN	|	C
currency	|	PKR	|	Pakistan Rupee	|	PK	|	PAKISTAN	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	PW	|	PALAU	|	C
currency	|	PAB	|	Balboa	|	PA	|	PANAMA	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	PA	|	PANAMA	|	C
currency	|	PGK	|	Kina	|	PG	|	PAPUA NEW GUINEA	|	C
currency	|	PYG	|	Guarani	|	PY	|	PARAGUAY	|	C
currency	|	PEN	|	Nuevo Sol	|	PE	|	PERU	|	C
currency	|	PHP	|	Philippine Piso	|	PH	|	PHILIPPINES	|	C
currency	|	NZD	|	New Zealand Dollar	|	PN	|	PITCAIRN	|	C
currency	|	PLN	|	Zloty	|	PL	|	POLAND	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	PT	|	PORTUGAL	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	PR	|	PUERTO RICO	|	C
currency	|	QAR	|	Qatari Rial	|	QA	|	QATAR	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	RE	|	RÉUNION	|	C
currency	|	ROL	|	Old Leu	|	RO	|	ROMANIA	|	C
currency	|	RON	|	Leu	|	RO	|	ROMANIA	|	I
currency	|	RUB	|	Russian Ruble	|	RU	|	RUSSIAN FEDERATION	|	C
currency	|	RWF	|	Rwanda Franc	|	RW	|	RWANDA	|	C
currency	|	SHP	|	Saint Helena Pound	|	SH	|	SAINT HELENA	|	C
currency	|	XCD	|	East Caribbean Dollar	|	KN	|	SAINT KITTS AND NEVIS	|	C
currency	|	XCD	|	East Caribbean Dollar	|	LC	|	SAINT LUCIA	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	PM	|	SAINT PIERRE AND MIQUELON	|	C
currency	|	XCD	|	East Caribbean Dollar	|	VC	|	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	|	C
currency	|	WST	|	Tala	|	WS	|	SAMOA	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	SM	|	SAN MARINO	|	C
currency	|	STN	|	Dobra	|	ST	|	SÃO TOME AND PRINCIPE	|	C
currency	|	SAR	|	Saudi Riyal	|	SA	|	SAUDI ARABIA	|	C
currency	|	XOF	|	CFA Franc BCEAO †	|	SN	|	SENEGAL	|	C
currency	|	CSD	|	Serbian Dinar	|	CS	|	SERBIA AND MONTENEGRO	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	CS	|	SERBIA AND MONTENEGRO	|	C
currency	|	SCR	|	Seychelles Rupee	|	SC	|	SEYCHELLES	|	C
currency	|	SLL	|	Leone	|	SL	|	SIERRA LEONE	|	C
currency	|	SLE	|	Leone	|	SL	|	SIERRA LEONE	|	F
currency	|	SGD	|	Singapore Dollar	|	SG	|	SINGAPORE	|	C
currency	|	SKK	|	Slovak Koruna	|	SK	|	SLOVAKIA	|	C
currency	|	SIT	|	Tolar	|	SI	|	SLOVENIA	|	O
currency	|	EUR	|	Euro	|	SI	|	SLOVENIA	|	C
currency	|	SBD	|	Solomon Islands Dollar	|	SB	|	SOLOMON ISLANDS	|	C
currency	|	SOS	|	Somali Shilling	|	SO	|	SOMALIA	|	C
currency	|	ZAR	|	Rand	|	ZA	|	SOUTH AFRICA	|	C
currency	|	EUR	|	Euro	|	ES	|	SPAIN	|	C
currency	|	LKR	|	Sri Lanka Rupee	|	LK	|	SRI LANKA	|	C
currency	|	SDG	|	Sudanese Pound	|	SD	|	SUDAN	|	C
currency	|	SDD	|	Sudanese Dinar	|	SD	|	SUDAN	|	O
currency	|	SRD	|	Surinam Dollar	|	SR	|	SURINAME	|	C
currency	|	NOK	|	Norwegian Krone	|	SJ	|	SVALBARD AND JAN MAYEN	|	C
currency	|	SZL	|	Lilangeni	|	SZ	|	SWAZILAND	|	C
currency	|	SEK	|	Swedish Krona	|	SE	|	SWEDEN	|	C
currency	|	CHF	|	Swiss Franc	|	CH	|	SWITZERLAND	|	C
currency	|	SYP	|	Syrian Pound	|	SY	|	SYRIAN ARAB REPUBLIC	|	C
currency	|	TWD	|	New Taiwan Dollar	|	TW	|	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	|	C
currency	|	TJS	|	Somoni	|	TJ	|	TAJIKISTAN	|	C
currency	|	TZS	|	Tanzanian Shilling	|	TZ	|	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	|	C
currency	|	THB	|	Baht	|	TH	|	THAILAND	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	TL	|	TIMOR-LESTE	|	C
currency	|	TOP	|	CFA Franc BCEAO †	|	TG	|	TOGO	|	C
currency	|	NZD	|	New Zealand Dollar	|	TK	|	TOKELAU	|	C
currency	|	TOP	|	Pa'anga	|	TO	|	TONGA	|	C
currency	|	TTD	|	Trinidad and Tobago Dollar	|	TT	|	TRINIDAD AND TOBAGO	|	C
currency	|	TND	|	Tunisian Dinar	|	TN	|	TUNISIA	|	C
currency	|	TRY	|	new Turkish Lira	|	TR	|	TURKEY	|	C
currency	|	TMM	|	Manat	|	TM	|	TURKMENISTAN	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	TC	|	TURKS AND CAICOS ISLANDS	|	C
currency	|	AUD	|	Australian Dollar	|	TV	|	TUVALU	|	C
currency	|	UGX	|	Uganda Shilling	|	UG	|	UGANDA	|	C
currency	|	UAH	|	Hryvnia	|	UA	|	UKRAINE	|	C
currency	|	AED	|	UAE Dirham	|	AE	|	UNITED ARAB EMIRATES	|	C
currency	|	GBP	|	Pound Sterling	|	GB	|	UNITED KINGDOM	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	US	|	UNITED STATES	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	UM	|	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	|	C
currency	|	UYU	|	Peso Uruguayo	|	UY	|	URUGUAY	|	C
currency	|	UZS	|	Uzbekistan Sum	|	UZ	|	UZBEKISTAN	|	C
currency	|	VUV	|	Vatu	|	VU	|	VANUATU	|	C
currency	|	VEB	|	Bolivar	|	VE	|	VENEZUELA	|	O
currency	|	VES	|	Bolivar Soberano	|	VE	|	VENEZUELA	|	C
currency	|	VND	|	Dong	|	VN	|	VIET NAM	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	VG	|	VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	|	C
currency	|	USD	|	US Dollar	|	VI	|	VIRGIN ISLANDS (US)	|	C
currency	|	XPF	|	CFP Franc	|	WF	|	WALLIS AND FUTUNA	|	C
currency	|	MAD	|	Moroccan Dirham	|	EH	|	WESTERN SAHARA	|	C
currency	|	YER	|	Yemeni Rial	|	YE	|	YEMEN	|	C
currency   	|	ZMW	|	Kwacha	|	  ZM 	|	  ZAMBIA 	|	  C
currency	|	ZWD	|	Zimbabwe Dollar	|	ZW	|	ZIMBABWE	|	C
currency	|	CLF	|	Unidades de formento	|	CL	|	CHILE	|	F
currency	|	COU	|	Unidad de Valor Real	|	CO	|	COLOMBIA	|	F
currency	|	MXV	|	Mexican Unidad de Inversion (UID)	|	MX	|	MEXICO	|	F
currency	|	CHE	|	WIR Euro	|	CH	|	SWITZERLAND	|	F
currency	|	CHW	|	WIR Franc	|	CH	|	SWITZERLAND	|	F
currency	|	TRL	|	old Turkish Lira	|	TR	|	TURKEY	|	O
currency	|	USN	|	(Next day)	|	US	|	UNITED STATES	|	F
currency   	|	USS	|	(Same day) 	|	  US 	|	  UNITED STATES  	|	  F
currency   	|	XSU	|	Sucre 	|	  ZZ 	|	  (no country)  	|	  F
currency   	|	XUA	|	ADB Unit of Account 	|	  ZZ 	|	  (no country)  	|	  F
currency	|	BYB	|	Belarus Ruble	|	BY	|	BELARUS	|	I
currency	|	ECS	|	Sucre	|	EC	|	ECUADOR	|	I
currency	|	MAF	|	Mali Franc	|	ML	|	MALI	|	I
currency	|	TJR	|	Tajik Ruble	|	TJ	|	TAJIKISTAN	|	I
currency	|	XRE	|	RINET Funds Code	|	ZZ	|	(no country)	|	O
currency	|	AFA	|	Afghani	|	AF	|	AFGHANISTAN	|	O
currency	|	ADP	|	Andorran Peseta	|	AD	|	ANDORRA	|	O
currency	|	AOK	|	Kwanza	|	AO	|	ANGOLA	|	O
currency	|	AON	|	New Kwanza	|	AO	|	ANGOLA	|	O
currency	|	AOR	|	Kwanza Reajustado	|	AO	|	ANGOLA	|	O
currency	|	ARA	|	Austral	|	AR	|	ARGENTINA	|	O
currency	|	ARP	|	Peso Argentino	|	AR	|	ARGENTINA	|	O
currency	|	ATS	|	Schilling	|	AT	|	AUSTRIA	|	O
currency	|	BEC	|	Convertible Franc	|	BE	|	BELGIUM	|	O
currency	|	BEF	|	Belgian Franc	|	BE	|	BELGIUM	|	O
currency	|	BEL	|	Financial Franc	|	BE	|	BELGIUM	|	O
currency	|	BOP	|	Peso	|	BO	|	BOLIVIA	|	O
currency	|	BAD	|	Dinar	|	BA	|	BOSNIA AND HERZEGOVINA	|	O
currency	|	BRB	|	Cruzeiro	|	BR	|	BRAZIL	|	O
currency	|	BRC	|	Cruzado	|	BR	|	BRAZIL	|	O
currency	|	BRE	|	Cruzeiro	|	BR	|	BRAZIL	|	O
currency	|	BRN	|	New Cruzado	|	BR	|	BRAZIL	|	O
currency	|	BRR	|	Cruzeiro Real	|	BR	|	BRAZIL	|	O
currency	|	BGL	|	Lev	|	BG	|	BULGARIA	|	O
currency	|	BUK	|	N.A.	|	BU	|	BURMA	|	O
currency	|	HRD	|	Dinar	|	HR	|	CROATIA	|	O
currency	|	CSK	|	Koruna	|	CSHH	|	CZECHOSLOVAKIA	|	O
currency	|	TPE	|	Timor Escudo	|	TP	|	EAST TIMOR	|	O
currency	|	ECV	|	Ecuadoran Constant Value Unit	|	EC	|	ECUADOR	|	O
currency	|	GQE	|	Ekwele	|	GQ	|	EQUATORIAL GUINEA	|	O
currency	|	XEU	|	European Currency Unit (E.C.U)	|	ZZ	|	EUROPEAN MONETARY CO-OPERATION FUND (EMCF)	|	O
currency	|	FIM	|	Markka	|	FI	|	FINLAND	|	O
currency	|	FRF	|	French Franc	|	FR	|	FRANCE	|	O
currency	|	GEK	|	Georgian Coupon	|	GE	|	GEORGIA	|	O
currency	|	DDM	|	Mark der DDR	|	DD	|	GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC	|	O
currency	|	DEM	|	Deutsche Mark	|	DE	|	GERMANY	|	O
currency	|	GRD	|	Drachma	|	GR	|	GREECE	|	O
currency	|	GNS	|	Syli	|	GN	|	GUINEA	|	O
currency	|	GWE	|	Guinea Escudo	|	GW	|	GUINEA-BISSAU	|	O
currency	|	IEP	|	Irish Pound	|	IE	|	IRELAND	|	O
currency	|	ILP	|	Pound	|	IL	|	ISRAEL	|	O
currency	|	ITL	|	Italian Lira	|	IT	|	ITALY	|	O
currency	|	LVR	|	Latvian Ruble	|	LV	|	LATVIA	|	O
currency	|	LTT	|	Talonas	|	LT	|	LITHUANIA	|	O
currency	|	LUC	|	Convertible Franc	|	LU	|	LUXEMBOURG	|	O
currency	|	LUF	|	Luxembourg Franc	|	LU	|	LUXEMBOURG	|	O
currency	|	LUL	|	Financial Franc	|	LU	|	LUXEMBOURG	|	O
currency	|	MLF	|	Mali Franc	|	ML	|	MALI	|	O
currency	|	MRO	|	Ouguiya	|	MR	|	MAURITANIA	|	O
currency	|	MTP	|	Maltese Pound	|	MT	|	MALTA	|	O
currency	|	MXP	|	Mexican Peso	|	MX	|	MEXICO	|	O
currency	|	MZE	|	Mozambique Escudo	|	MZ	|	MOZAMBIQUE	|	O
currency	|	NLG	|	Netherlands Guilder	|	NL	|	NETHERLANDS	|	O
currency	|	NIC	|	Cordoba	|	NI	|	NICARAGUA	|	O
currency	|	PEI	|	Inti	|	PE	|	PERU	|	O
currency	|	PES	|	Sol	|	PE	|	PERU	|	O
currency	|	PLZ	|	Zloty	|	PL	|	POLAND	|	O
currency	|	PTE	|	Portuguese Escudo	|	PT	|	PORTUGAL	|	O
currency	|	RUR	|	Russian Ruble	|	RU	|	RUSSIAN FEDERATION	|	O
currency	|	ZAL	|	Financial Rand	|	ZA	|	SOUTH AFRICA	|	O
currency	|	RHD	|	Rhodesian Dollar	|	RH	|	SOUTHERN RHODESIA	|	O
currency	|	ESA	|	Spanish Peseta (“A�? Account)	|	ES	|	SPAIN	|	O
currency	|	ESB	|	Spanish Peseta (convertible Peseta Accounts)	|	ES	|	SPAIN	|	O
currency	|	ESP	|	Spanish Peseta	|	ES	|	SPAIN	|	O
currency	|	SDP	|	Sudanese Pound	|	SD	|	SUDAN	|	O
